Спеціалісти ВДА (Всеукраїнська дорожня асоціація) дослідили повний масив даних щодо проведення тендерів у системі Prozorro за 9 місяців 2020 року та надали детальний звіт за результатами — Будівництво та ремонт доріг головна частина «Великого будівництва».
Укравтодор — замовники служби автомобильных доріг.
Взагалі за 9місяців 2020 поточна сума договорів з будівництва та ремонту склала — 70,89млрд грн.
Переважну більшість договорів САД укладено на виконання поточного середнього ремонту – 76% (53,7 млрд грн), решту – 19% (13,84 млрд грн) на виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту та — 5% (3,35 млрд грн) на єксплуатаційне утримання автодоріг.

Розрахунок проводився за видами робіт (коди CPV): 45233142-6 45230000-8 45000000-7 45220000-5 45221111-3 45233000-9 45233140-2 45453000-7 45454000-4 63710000-9 90720000-0 63712200-5 50700000-2 45310000-3 34928100-9 45233290-8 45233221-4 50230000-6.
За 9 місяців 2020 року державні замовники служби автомобільних доріг САД по сумам укладенних договорів розподілилися наступним порядком:
Організатор торгів | Кіль-ть договорів | Поточна сума договорі |
САД у Дніпропетровській області | 25843931 | 225 | 6,442,134,079.41 |
САД у Луганській області| 25903424 | 218 | 5,712,789,734.70 |
САД у Запорізькій області | 25891336 | 194 | 5,553,941,290.61 |
САД в Одеській області | 25829550 | 180 | 5,296,160,575.99 |
САД У Тернопільській області | 25887079 | 119 | 4,812,170,608.08 |
САД у Закарпатській області | 25449824 | 175 | 4,428,642,375.79 |
САД У Хмельницькій області | 25879878 | 167 | 4,321,109,024.83 |
САД У Донецькій області| 25946285 | 223 | 3,905,521,493.35 |
САД в Івано-Франківській області | 25825434 | 156 | 3,305,922,163.59 |
САД у Черкаській області | 05422303 | 192 | 2,935,424,127.03 |
САД у Кіровоградській області | 24718432 | 190 | 2,786,231,971.47 |
САД у Чернігівській області | 25901106 | 196 | 2,651,715,966.99 |
САД У Львівській області | 25253009 | 151 | 2,454,960,853.12 |
САД У Волинській області | 25908960 | 114 | 2,333,238,547.06 |
САД У Миколаївькій області| 25878206 | 144 | 2,271,070,463.32 |
САД У Рівненській області| 25894919 | 84 | 2,136,915,382.67 |
САД у Харківській області | 30885376 | 97 | 1,832,937,897.54 |
САД у Полтавській області | 25898491 | 357 | 1,722,115,099.61 |
САД У Вінницькій області | 25845655 | 264 | 1,521,008,078.07 |
САД у Сумській області | 24014538 | 113 | 1,328,359,276.84 |
САД У Херсонській області | 25899361 | 169 | 1,244,383,248.73 |
САД у Житомирській області | 03451526 | 129 | 1,015,375,282.88 |
САД у Чернівецькій області | 22843868 | 31 | 714,176,089.87 |
САД У Київській області | 26345736 | 132 | 166,424,400.71 |
ТОП-5 постачальників за сумами виграних тендерів замовника «Укравтодор» за 9 місяців 2020 року
Постачальники, які підписали договори на найбільшу сумарну вартість робіт за звітний період:

Порівняльна таблиця по роках (2018,2019,2020) за період 9 місяців. Розподіл фінансів за видами робіт в грошовому та відсотковому відношенні.

2020 рік — частка капремонту і реконструкції збільшилася але не на багато. Частка експлуатаційного обслуговування зменшилася в 4 рази в порівнянні з 2019 роком, середній поточний ремонт як і раніше не втрачає першості. Подивимося які показники покаже кінець 2020 року.